הה ברברה, איזו זנות המלחמה
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
השער
הה ברברה, איזו זנות המלחמה
שירים ותרגומים
ספריית פועלים
תשל"ה, 1975
התוכן
(תרגומים בלבד)
להקת "ציפור נדירה" | מעט חיבה | 5 | ||
ז'ק פרוור | ברברה | 8 | ||
ז'ק פרוור | סתיו | 11 | ||
ז'ק פרוור | הסוס האדום | 12 | ||
ליאונרד כהן | היי, כך לא נהוג לומר שלום | 13 | ||
ז'ק ברל | אנא אל תלכי | 14 | ||
אן סילבסטר | מארי | 16 | ||
ברטולד ברכט | המנון לאורג | 20 | ||
החיפושיות | השוטה על הגבעה | 21 | ||
החיפושיות | איש בלי שם | 22 | ||
החיפושיות | יום בחיים | 24 | ||
החיפושיות | אלינור רגבי | 26 | ||
החיפושיות | היא הולכת לה | 28 | ||
החיפושיות | אובלדי אובלדה | 30 | ||
בוב דילן | אתנו האל | 34 | ||
בוב דילן | אדוני המלחמה | 36 | ||
שיר עם | ג'ירופלה ג'ירופלה | 38 | ||
ברטולד ברכט | אל תתן להם שישטו בך | 40 | ||
ברטולד ברכט | 1939: ידיעות קטנות מן הרייך | 41 | ||
ברטולד ברכט | הבלדה של החייל | 42 | ||
ברטולד ברכט | האגדה על החייל המת | 44 | ||
מלווינה ריינולדס | מה הם עשו למטר | 48 | ||
בוב דילן | אבדה עם הרוח | 49 | ||
ז'ק פרוור | בוקר עצל | 52 | ||
בוב דילן | הבלדה של הוליס בראון | 56 | ||
ברטולד ברכט | אפפלבק או ניצת השדה | 58 | ||
ברטולד ברכט | הזמר של חבורת פועלי הרכבת של פורט-דונלד |
60 | ||
ברטולד ברכט | מוות ביער | 63 |
התוכן בשפות המקור
Jacques Prévert | |||
8 | Barbara | ||
11 | L'automne | ||
12 | Le Cheval Rouge | ||
52 | La Grasse Matinée | ||
Bob Dylan | |||
34 | With God On Our Side | ||
36 | Masters Of War | ||
49 | Blowin' In The Wind | ||
56 | Ballad Of Hollis Brown | ||
Bertolt Brecht | |||
20 | Orges Gesang | ||
40 | Gegen Verführung | ||
41 | 1939: Aus Dem Reich Kommen Wenig Nachrichten | ||
42 | Die Ballade Vom Dem Soldaten | ||
44 | Legende Vom Toten Soldaten | ||
58 | Apfelböck Oder Die Lilie Auf Dem Felde | ||
60 | Das Lied Von Der Eisenbahntruppe Von Fort-Donald | ||
63 | Vom Tod Im Wald | ||
The Beatles (John Lennon, Paul McCartney) | |||
21 | The Fool On The Hill | ||
22 | Nowhere Man | ||
24 | A Day In The Life | ||
26 | Eleanor Rigby | ||
28 | She's Leaving Home | ||
30 | Ob-la-di Ob-la-da | ||
Rare Bird (Steve Gould, David Kaffinetti, Graham Field, Mark Ashton) |
|||
5 | Sympathy | ||
Leonard Cohen | |||
13 | Hey, That's no Way To Say Goodbye | ||
Anne Sylvestre | |||
16 | Marie | ||
Malvina Reynolds | |||
48 | What Have They Done To The Rain | ||
Jacques Brel | |||
14 | Ne Me Quitte Pas | ||
Traditional | |||
38 | Giroflé-Girofla |